<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Captain eblog, le spécialiste de la vidéo &#187; pinkanova</title>
	<atom:link href="http://www.captain-eblog.com/tag/pinkanova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.captain-eblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La news business :nouveaux budgets &#124; mai 2010</title>
		<link>http://www.captain-eblog.com/la-news-business-nouveaux-budgets-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.captain-eblog.com/la-news-business-nouveaux-budgets-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux budgets]]></category>
		<category><![CDATA[pinkanova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captain-eblog.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Spartoo.com choisit Pinkanova pour leurs films corporate.
La distance n’est pas une barrière dans l’audiovisuel, c’est ce que nous confirme cette news. Spartoo.com, leader européen de la vente de chaussure en ligne situé près de Grenoble, fait confiance à Pinkanova pour la conception et la réalisation de leurs films d’entreprise. Un film long et un film [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spartoo.com choisit Pinkanova pour leurs films corporate.</strong><br />
La distance n’est pas une barrière dans l’audiovisuel, c’est ce que nous confirme cette news. Spartoo.com, leader européen de la vente de chaussure en ligne situé près de Grenoble, fait confiance à Pinkanova pour la conception et la réalisation de leurs films d’entreprise. Un film long et un film court sont donc en préparation…une belle collaboration entre deux entreprises qui aiment jouer avec les tendances !</p>
<p><a href="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/05/spartoo_logo_260X72.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1093" title="spartoo_logo_260X72" src="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/05/spartoo_logo_260X72.gif" alt="" width="260" height="72" /></a></p>
<p><strong>De nouvelles belles références pour Pinka : Schweppes et l’agence NoSite de Thomas Clément</strong><br />
Dans le cadre de la campagne UNEXPECTED MUSIC de Schweppes, la marque s’est associée à AWDIO pour le lancement d’une application musicale sur l’Appstore. L’agence de communication NoSite, fondée récemment par Thomas Clément (créateur des Webcasts à succès « Tomcasts »), a souhaité travaillé avec Pinkanova pour la réalisation du film de lancement. Avec une grosse dose de Motion Design et un montage qui envoie, nous espérons avoir pleinement satisfait nos chers clients…et avoir réalisé un film aussi stylé que l’appli elle-même !<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=_T2hVYeIxV0">voir la video</a><br />
<strong></strong></p>
<p><a href="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/05/mzl.pbwvkvqa.175x175-75.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1094" title="schweppes_awdio_unexpected_music" src="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/05/mzl.pbwvkvqa.175x175-75.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a></p>
<p><a href="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/05/NOSITE_300.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1100" title="NOSITE_Thomas_clement" src="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/05/NOSITE_300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p><strong>Spot TV pour Vinualès avec Nouveau Monde DDB Toulouse</strong><br />
Les agences de communication ont confiance en les compétences de Pinkanova. Dernièrement, c’est Nouveau Monde DDB Toulouse qui a choisi Pinkanova pour réaliser un spot publicitaire TV pour les hôtels Vinuales.</p>
<p><a href="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/05/Capture.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1098" title="Hotels_Vinuales_lourdes" src="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/05/Capture.png" alt="" width="235" height="185" /></a></p>
<p><a href="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/05/Logo-DDB-Nouveau-Monde.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1099" title="Logo-DDB-Nouveau-Monde" src="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/05/Logo-DDB-Nouveau-Monde.jpg" alt="" width="250" height="154" /></a></p>
<p><strong>3 Spots Web décalés pour IGS</strong><br />
IGS, groupe de formation en gestion basé sur Paris, Toulouse et Marseille, a fait appel aux créatifs de Pinkanova pour la réalisation d’une campagne de trois spots web, pour une diffusion sur site et réseaux sociaux. Ceux-ci mettent en avant le nouveau Bachelor B.Open du groupe. Découvrez vite ces dernières réalisations au ton humoristique <a href="http://www.pinkanova.com/realisation.php?ref=117">ici</a> (vous y trouverez quelques références aux excellents « Message à caractère informatif » de Canal…)</p>
<p><a href="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/05/logo-groupe-igs-quadri4.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1097" title="logo-groupe-igs-quadri4" src="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/05/logo-groupe-igs-quadri4-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" /></a></p>
<p><strong>INWI et Isobar font confiance aux compétences de Pinkanova</strong><br />
Le groupe de communication Isobar, qui vient de s’implanter au Maroc, frappe fort directement puisqu’il gère la communication d’INWI, nouvelle marque de téléphonie de Wana Corporate (le Orange marocain). Pour accompagner le lancement de la marque, Isobar et INWI ont choisi Pinkanova pour la conception et la réalisation de 4 films didacticiels présentant les services d’INWI. Impossible de le cacher plus longtemps, ce nouveau projet, après un court-métrage au Turkménistan et la réalisation d&#8217;un clip de musique folklore finlandais, démontre clairement la stratégie internationale de développement de Pinkanova…</p>
<p><a href="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/05/isobar_logo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1095" title="isobar_logo" src="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/05/isobar_logo-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" /></a></p>
<p><a href="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/05/inwi.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1096" title="inwi" src="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/05/inwi-300x185.png" alt="" width="300" height="185" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+news+business+%3Anouveaux+budgets+%7C+mai+2010&amp;link=http://www.captain-eblog.com/la-news-business-nouveaux-budgets-mai-2010/&amp;notes=Spartoo.com%20choisit%20Pinkanova%20pour%20leurs%20films%20corporate.%0D%0ALa%20distance%20n%E2%80%99est%20pas%20une%20barri%C3%A8re%20dans%20l%E2%80%99audiovisuel%2C%20c%E2%80%99est%20ce%20que%20nous%20confirme%20cette%20news.%20Spartoo.com%2C%20leader%20europ%C3%A9en%20de%20la%20vente%20de%20chaussure%20en%20ligne%20situ%C3%A9%20pr%C3%A8s%20de%20Grenoble%2C%20fait%20confiance%20%C3%A0%20Pinkanova%20pour%20la%20conception%20et%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+news+business+%3Anouveaux+budgets+%7C+mai+2010&amp;link=http://www.captain-eblog.com/la-news-business-nouveaux-budgets-mai-2010/&amp;notes=Spartoo.com%20choisit%20Pinkanova%20pour%20leurs%20films%20corporate.%0D%0ALa%20distance%20n%E2%80%99est%20pas%20une%20barri%C3%A8re%20dans%20l%E2%80%99audiovisuel%2C%20c%E2%80%99est%20ce%20que%20nous%20confirme%20cette%20news.%20Spartoo.com%2C%20leader%20europ%C3%A9en%20de%20la%20vente%20de%20chaussure%20en%20ligne%20situ%C3%A9%20pr%C3%A8s%20de%20Grenoble%2C%20fait%20confiance%20%C3%A0%20Pinkanova%20pour%20la%20conception%20et%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+news+business+%3Anouveaux+budgets+%7C+mai+2010&amp;link=http://www.captain-eblog.com/la-news-business-nouveaux-budgets-mai-2010/&amp;notes=Spartoo.com%20choisit%20Pinkanova%20pour%20leurs%20films%20corporate.%0D%0ALa%20distance%20n%E2%80%99est%20pas%20une%20barri%C3%A8re%20dans%20l%E2%80%99audiovisuel%2C%20c%E2%80%99est%20ce%20que%20nous%20confirme%20cette%20news.%20Spartoo.com%2C%20leader%20europ%C3%A9en%20de%20la%20vente%20de%20chaussure%20en%20ligne%20situ%C3%A9%20pr%C3%A8s%20de%20Grenoble%2C%20fait%20confiance%20%C3%A0%20Pinkanova%20pour%20la%20conception%20et%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+news+business+%3Anouveaux+budgets+%7C+mai+2010&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.captain-eblog.com%2Fla-news-business-nouveaux-budgets-mai-2010%2F&amp;notes=Spartoo.com%20choisit%20Pinkanova%20pour%20leurs%20films%20corporate.%0D%0ALa%20distance%20n%E2%80%99est%20pas%20une%20barri%C3%A8re%20dans%20l%E2%80%99audiovisuel%2C%20c%E2%80%99est%20ce%20que%20nous%20confirme%20cette%20news.%20Spartoo.com%2C%20leader%20europ%C3%A9en%20de%20la%20vente%20de%20chaussure%20en%20ligne%20situ%C3%A9%20pr%C3%A8s%20de%20Grenoble%2C%20fait%20confiance%20%C3%A0%20Pinkanova%20pour%20la%20conception%20et%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>


<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.captain-eblog.com%2Fla-news-business-nouveaux-budgets-mai-2010%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:62px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captain-eblog.com/la-news-business-nouveaux-budgets-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand une parodie Pinkanova devient un Buzz international&#8230;</title>
		<link>http://www.captain-eblog.com/quand-une-parodie-pinkanova-devient-un-buzz-international/</link>
		<comments>http://www.captain-eblog.com/quand-une-parodie-pinkanova-devient-un-buzz-international/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[analyse buzz]]></category>
		<category><![CDATA[pinkanova]]></category>
		<category><![CDATA[surprised dany]]></category>
		<category><![CDATA[surprised kitty]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video Virale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captain-eblog.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Parfois, certaines idées émergent lors d'une petite pause Facebook au sein de Pinka...

Un après-midi de début Novembre, notre directeur artistique a vu circulé une vidéo qui apparemment était en train de faire un carton sur le web...une fameuse vidéo appelée "Surprised Kitty", où un chat suit hypnotiquement les gestes des mains de son maître en les répétant avec ses pattes...

La ressemblance du chat avec notre directeur de production Dany n'étant que trop frappante, nous avons réalisé en cinq minutes une vidéo appelée "Surprised Dany", reprenant exactement les gestes et mimiques du chat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parfois, certaines idées émergent lors d&#8217;une petite pause Facebook au sein de Pinka&#8230;</p>
<p>Un après-midi de début Novembre, notre directeur artistique a vu circuler une vidéo qui apparemment était en train de faire un carton sur le web&#8230;une fameuse vidéo appelée &laquo;&nbsp;Surprised Kitty&nbsp;&raquo;, où un chat suit hypnotiquement les gestes des mains de son maître en les répétant avec ses pattes&#8230;</p>
<p>La ressemblance du chat avec notre directeur de production Dany n&#8217;étant que trop frappante, nous avons réalisé en cinq minutes une vidéo appelée &laquo;&nbsp;Surprised Dany&nbsp;&raquo;, reprenant exactement les gestes et mimiques du chat&#8230;30 minutes après, la vidéo était postée sur Youtube, et mise sur Facebook&#8230;</p>
<p>Et là, en seulement quelques jours, un engouement total s&#8217;est lancé autour de la parodie, avec une croissance de vues exponentielle ! Nous nous étions imaginé que cela allait faire rire les gens, et que nous étions dans le bon timing (que très très peu de parodie n&#8217;avait été faite auparavant de &laquo;&nbsp;Surprised Kitty&nbsp;&raquo;), donc que le potentiel viral était là, mais pas forcément à ce point.</p>
<p>En quelques jours, la vidéo est passé de 1000, à 30 000, puis 60 000 vues&#8230;et ce de manière naturelle, sans jamais la booster une seule fois.</p>
<p>3 mois après, la vidéo a aujourd&#8217;hui dépassé les 300 000 vues ! Plus de 800 commentaires ont été écrits sur Youtube et 1500 &laquo;&nbsp;Youtubers&nbsp;&raquo; ont noté cette vidéo, qui a une moyenne de 4,5/5 ! Par jour, celle-ci gagne encore 5 à 10 000 vues. A savoir, la vidéo originale du chat a été vue presque 30 millions de fois&#8230;</p>
<p>Allez, voici surprised kitty&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="328" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0Bmhjf0rKe8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="328" src="http://www.youtube.com/v/0Bmhjf0rKe8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>et surprised dany&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="328" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_RJ5KJyUVwc&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="328" src="http://www.youtube.com/v/_RJ5KJyUVwc&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ce n&#8217;était pas prévu au départ, mais au final, cette vidéo est un bon cas d&#8217;étude de la viralité sur le web.</p>
<p>Les points forts de la vidéo :</p>
<p>- La simplicité de l&#8217;idée : souvent les idées les plus simples sont les meilleures, ce que nous avons pu aussi constater lors de la conception de la vidéo virale de <a href="http://www.pinkanova.com/realisation.php?ref=108">Nomao</a><br />
- Le timing : nous avons été dans les tous premiers à réaliser une parodie.<br />
- Le style totalement amateur : pour parodier une vidéo amateur, rien de mieux que de rester dans le même style, cela aurait totalement dénaturé la parodie d&#8217;utiliser notre matériel de tournage de plus haute qualité<br />
- L&#8217;humour : pour ceux qui avait vu la première vidéo, cela est assez marrant de voir la parodie.<br />
- L&#8217;aspect générique : la vidéo, presque sans dialogue, est compréhensible par n&#8217;importe qui, quel que soit sa langue.</p>
<p>Voici les statistiques de la vidéo sur le site Viralvideochart :</p>
<p><a href="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/03/surpriseddanyviralvideochart.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-379" title="surpriseddanyviralvideochart" src="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2010/03/surpriseddanyviralvideochart-300x171.png" alt="" width="300" height="171" /></a></p>
<p>Faits intéressants :</p>
<p>- La vidéo a fait un carton&#8230;principalement à l&#8217;étranger ! Si nous analysons les statistiques de la vidéo sur viralvideochart, nous voyons clairement que le Buzz ne s&#8217;est pas créé en France, mais en Angleterre, au Portugal, au Japon, en Roumanie ou encore au Danemark&#8230;. Les commentaires le prouvent également, car la majorité sont écrits par des anglais et des américains.</p>
<p>- La critique de la vidéo a largement favorisé le Buzz : certaines personnes ont écrit qu&#8217;elles étaient mortes de rires et qu&#8217;elles la regardaient tous les matins pour être de bonne humeur, d&#8217;autres que cette vidéo était complètement naze et qu&#8217;il fallait être totalement stupide pour faire une vidéo pareille&#8230;parfait ! Le débat était créé. Encore une fois, nous pouvons voir l&#8217;importance de créer le débat comme dans Nomao avec la question du &laquo;&nbsp;<a href="http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste/hoax.php?idArticle=82053">Fake ou pas Fake</a> ?&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Voilà pour l&#8217;anecdote &laquo;&nbsp;Surprised Dany&nbsp;&raquo;, une vidéo qui montre bien<br />
que le pur viral marche encore&#8230;<br />
que lorsqu&#8217;une idée vient à l&#8217;esprit et qu&#8217;elle peut être réalisable, il ne faut pas hésiter,<br />
&#8230;et que l&#8217;humour français peut faire rire des milliers d&#8217;américains ! Génial&#8230;</p>
<p>Et si nous avions pensé Branding ?<br />
Imaginez une seconde si nous avions eu l&#8217;idée de cette parodie, que nous étions allé voir Whiskas pour leur proposer un placement de produit dans notre parodie, où la marque joue un rôle (Dany suit des yeux deux sachets Whiskas au lieu des mains puis un lien Youtube guide vers une vidéo whiskas par exemple), pensez-vous que l&#8217;effet viral de la vidéo aurait pâti du Branding intégré de la vidéo ?</p>
<p>Perso, je pense que si la marque est bien intégrée dans le scénario et ne fait pas simple figure de passager clandestin au sein de la vidéo, cela peut très bien fonctionner. Et je pense surtout que les marques pourraient avoir de bons coups à jouer sur des projets comme ça, car si nous avions vendu ce projet, le coût marginal de la vidéo pour la marque se serait sensiblement rapprocher de&#8230;zéro.</p>
<p>Et vous, qu&#8217;en pensez-vous ?</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Quand+une+parodie+Pinkanova+devient+un+Buzz+international...&amp;link=http://www.captain-eblog.com/quand-une-parodie-pinkanova-devient-un-buzz-international/&amp;notes=Parfois%2C%20certaines%20id%C3%A9es%20%C3%A9mergent%20lors%20d%27une%20petite%20pause%20Facebook%20au%20sein%20de%20Pinka...%0D%0A%0D%0AUn%20apr%C3%A8s-midi%20de%20d%C3%A9but%20Novembre%2C%20notre%20directeur%20artistique%20a%20vu%20circul%C3%A9%20une%20vid%C3%A9o%20qui%20apparemment%20%C3%A9tait%20en%20train%20de%20faire%20un%20carton%20sur%20le%20web...une%20fameuse%20vid%C3%A9o%20appel%C3%A9e%20%22Surprised%20Kitty%22%2C%20o%C3%B9%20un%20chat%20suit%20hypnotiquement%20les%20gestes%20des%20mains%20de%20son%20ma%C3%AEtre%20en%20les%20r%C3%A9p%C3%A9tant%20avec%20ses%20pattes...%0D%0A%0D%0ALa%20ressemblance%20du%20chat%20avec%20notre%20directeur%20de%20production%20Dany%20n%27%C3%A9tant%20que%20trop%20frappante%2C%20nous%20avons%20r%C3%A9alis%C3%A9%20en%20cinq%20minutes%20une%20vid%C3%A9o%20appel%C3%A9e%20%22Surprised%20Dany%22%2C%20reprenant%20exactement%20les%20gestes%20et%20mimiques%20du%20chat...&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Quand+une+parodie+Pinkanova+devient+un+Buzz+international...&amp;link=http://www.captain-eblog.com/quand-une-parodie-pinkanova-devient-un-buzz-international/&amp;notes=Parfois%2C%20certaines%20id%C3%A9es%20%C3%A9mergent%20lors%20d%27une%20petite%20pause%20Facebook%20au%20sein%20de%20Pinka...%0D%0A%0D%0AUn%20apr%C3%A8s-midi%20de%20d%C3%A9but%20Novembre%2C%20notre%20directeur%20artistique%20a%20vu%20circul%C3%A9%20une%20vid%C3%A9o%20qui%20apparemment%20%C3%A9tait%20en%20train%20de%20faire%20un%20carton%20sur%20le%20web...une%20fameuse%20vid%C3%A9o%20appel%C3%A9e%20%22Surprised%20Kitty%22%2C%20o%C3%B9%20un%20chat%20suit%20hypnotiquement%20les%20gestes%20des%20mains%20de%20son%20ma%C3%AEtre%20en%20les%20r%C3%A9p%C3%A9tant%20avec%20ses%20pattes...%0D%0A%0D%0ALa%20ressemblance%20du%20chat%20avec%20notre%20directeur%20de%20production%20Dany%20n%27%C3%A9tant%20que%20trop%20frappante%2C%20nous%20avons%20r%C3%A9alis%C3%A9%20en%20cinq%20minutes%20une%20vid%C3%A9o%20appel%C3%A9e%20%22Surprised%20Dany%22%2C%20reprenant%20exactement%20les%20gestes%20et%20mimiques%20du%20chat...&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Quand+une+parodie+Pinkanova+devient+un+Buzz+international...&amp;link=http://www.captain-eblog.com/quand-une-parodie-pinkanova-devient-un-buzz-international/&amp;notes=Parfois%2C%20certaines%20id%C3%A9es%20%C3%A9mergent%20lors%20d%27une%20petite%20pause%20Facebook%20au%20sein%20de%20Pinka...%0D%0A%0D%0AUn%20apr%C3%A8s-midi%20de%20d%C3%A9but%20Novembre%2C%20notre%20directeur%20artistique%20a%20vu%20circul%C3%A9%20une%20vid%C3%A9o%20qui%20apparemment%20%C3%A9tait%20en%20train%20de%20faire%20un%20carton%20sur%20le%20web...une%20fameuse%20vid%C3%A9o%20appel%C3%A9e%20%22Surprised%20Kitty%22%2C%20o%C3%B9%20un%20chat%20suit%20hypnotiquement%20les%20gestes%20des%20mains%20de%20son%20ma%C3%AEtre%20en%20les%20r%C3%A9p%C3%A9tant%20avec%20ses%20pattes...%0D%0A%0D%0ALa%20ressemblance%20du%20chat%20avec%20notre%20directeur%20de%20production%20Dany%20n%27%C3%A9tant%20que%20trop%20frappante%2C%20nous%20avons%20r%C3%A9alis%C3%A9%20en%20cinq%20minutes%20une%20vid%C3%A9o%20appel%C3%A9e%20%22Surprised%20Dany%22%2C%20reprenant%20exactement%20les%20gestes%20et%20mimiques%20du%20chat...&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Quand+une+parodie+Pinkanova+devient+un+Buzz+international...&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.captain-eblog.com%2Fquand-une-parodie-pinkanova-devient-un-buzz-international%2F&amp;notes=Parfois%2C%20certaines%20id%C3%A9es%20%C3%A9mergent%20lors%20d%27une%20petite%20pause%20Facebook%20au%20sein%20de%20Pinka...%0D%0A%0D%0AUn%20apr%C3%A8s-midi%20de%20d%C3%A9but%20Novembre%2C%20notre%20directeur%20artistique%20a%20vu%20circul%C3%A9%20une%20vid%C3%A9o%20qui%20apparemment%20%C3%A9tait%20en%20train%20de%20faire%20un%20carton%20sur%20le%20web...une%20fameuse%20vid%C3%A9o%20appel%C3%A9e%20%22Surprised%20Kitty%22%2C%20o%C3%B9%20un%20chat%20suit%20hypnotiquement%20les%20gestes%20des%20mains%20de%20son%20ma%C3%AEtre%20en%20les%20r%C3%A9p%C3%A9tant%20avec%20ses%20pattes...%0D%0A%0D%0ALa%20ressemblance%20du%20chat%20avec%20notre%20directeur%20de%20production%20Dany%20n%27%C3%A9tant%20que%20trop%20frappante%2C%20nous%20avons%20r%C3%A9alis%C3%A9%20en%20cinq%20minutes%20une%20vid%C3%A9o%20appel%C3%A9e%20%22Surprised%20Dany%22%2C%20reprenant%20exactement%20les%20gestes%20et%20mimiques%20du%20chat...&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>


<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.captain-eblog.com%2Fquand-une-parodie-pinkanova-devient-un-buzz-international%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:62px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captain-eblog.com/quand-une-parodie-pinkanova-devient-un-buzz-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merci à Kassius pour le chocolat !</title>
		<link>http://www.captain-eblog.com/merci-a-kassius-pour-le-chocolat/</link>
		<comments>http://www.captain-eblog.com/merci-a-kassius-pour-le-chocolat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le kiff du Captain]]></category>
		<category><![CDATA[Kassius]]></category>
		<category><![CDATA[pinkanova]]></category>
		<category><![CDATA[Voeux 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captain-eblog.com/?p=223</guid>
