<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Captain eblog, le spécialiste de la vidéo &#187; Vie de l&#8217;agence</title>
	<atom:link href="http://www.captain-eblog.com/category/vie-de-lagence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.captain-eblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pinkanova est nommée aux Grands Prix de l&#8217;Economie 2011 !</title>
		<link>http://www.captain-eblog.com/pinkanova-est-nomee-aux-grands-prix-de-leconomie-2011/</link>
		<comments>http://www.captain-eblog.com/pinkanova-est-nomee-aux-grands-prix-de-leconomie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinkanova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'agence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captain-eblog.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, en décembre, le magazine d’actualités économiques de la région Midi-Pyrénées, Objectif News, organise les Grands Prix de l’Economie. 9 entreprises et décideurs sont récompensés au cours d’une cérémonie, par un Jury composé de professionnels issus de différents secteurs et entreprises de la région.
Devenu un évènement incontournable en région Midi-Pyrénées, les Grands Pirx de l’Economie récompensent des entreprises à travers 8 grandes catégories :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chaque année, en décembre, le magazine d’actualités économiques de la région Midi-Pyrénées, Objectif News, organise les Grands Prix de l’Economie. 9 entreprises et décideurs sont récompensés au cours d’une cérémonie, par un Jury composé de professionnels issus de différents secteurs et entreprises de la région.<br />
Devenu un évènement incontournable en région Midi-Pyrénées, les Grands Pirx de l’Economie récompensent des entreprises à travers 8 grandes catégories :</p>
<ul>
<li>Décideur de l’année</li>
<li>Jeune entrepreneur</li>
<li>Développement durable</li>
<li>International</li>
<li>Innovation</li>
<li>Entreprise familiale</li>
<li>Entreprise citoyenne</li>
<li>Performance économique et financière</li>
</ul>
<p>En fonction des critères retenus avec le jury pour chacun des prix, Objectif News retient ensuite 32 entreprises, 4 par prix. Un dossier complet est réalisé par la rédaction du magazine sur chacune des entreprises et des chefs d’entreprises nommés. Les dossiers sont remis aux membres du jury et à l’issue d’un vote, les huit lauréats sont choisis.<br />
Le Prix des Lecteurs est organisé du 21 octobre au 21 novembre sur la page internet dédiée aux Grands Prix. Il permet à plusieurs milliers d’internautes de désigner l’entreprise de l’année parmi les 32 entreprises nommées.</p>
<p>Et devinez quoi ? Pinkanova est nomée dans la catégorie <strong>jeune entrepreneur de l’année</strong> !<br />
Et devinez quoi ? On a besoin de vous pour nous soutenir !<br />
Comment ? C’est très simple et cela ne vous coûte que quelques secondes tout au plus.<br />
Il suffit de <a href="http://www.objectifnews.com/grandsprix2011/">cliquer ici</a> et de choisir Pinkanova dans la liste des 32 entreprises qui vous est proposé. Et comme Objectif News aime bien le “Buy One, Give One”, en votant pour nous, vous aurez peut-être une chance de gagner un aller/retour pour deux à Rome.</p>
<p>On se donne rendez-vous le 8 décembre prochain pour les résultats <img src='http://www.captain-eblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pinkanova+est+nomm%C3%A9e+aux+Grands+Prix+de+l%27Economie+2011+%21&amp;link=http://www.captain-eblog.com/pinkanova-est-nomee-aux-grands-prix-de-leconomie-2011/&amp;notes=Chaque%20ann%C3%A9e%2C%20en%20d%C3%A9cembre%2C%20le%20magazine%20d%E2%80%99actualit%C3%A9s%20%C3%A9conomiques%20de%20la%20r%C3%A9gion%20Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20Objectif%20News%2C%20organise%20les%20Grands%20Prix%20de%20l%E2%80%99Economie.%209%20entreprises%20et%20d%C3%A9cideurs%20sont%20r%C3%A9compens%C3%A9s%20au%20cours%20d%E2%80%99une%20c%C3%A9r%C3%A9monie%2C%20par%20un%20Jury%20compos%C3%A9%20de%20professionnels%20issus%20de%20diff%C3%A9rents%20secteurs%20et%20entreprises%20de%20la%20r%C3%A9gion.%0D%0ADevenu%20un%20%C3%A9v%C3%A8nement%20incontournable%20en%20r%C3%A9gion%20Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20les%20Grands%20Pirx%20de%20l%E2%80%99Economie%20r%C3%A9compensent%20des%20entreprises%20%C3%A0%20travers%208%20grandes%20cat%C3%A9gories%20%3A&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pinkanova+est+nomm%C3%A9e+aux+Grands+Prix+de+l%27Economie+2011+%21&amp;link=http://www.captain-eblog.com/pinkanova-est-nomee-aux-grands-prix-de-leconomie-2011/&amp;notes=Chaque%20ann%C3%A9e%2C%20en%20d%C3%A9cembre%2C%20le%20magazine%20d%E2%80%99actualit%C3%A9s%20%C3%A9conomiques%20de%20la%20r%C3%A9gion%20Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20Objectif%20News%2C%20organise%20les%20Grands%20Prix%20de%20l%E2%80%99Economie.%209%20entreprises%20et%20d%C3%A9cideurs%20sont%20r%C3%A9compens%C3%A9s%20au%20cours%20d%E2%80%99une%20c%C3%A9r%C3%A9monie%2C%20par%20un%20Jury%20compos%C3%A9%20de%20professionnels%20issus%20de%20diff%C3%A9rents%20secteurs%20et%20entreprises%20de%20la%20r%C3%A9gion.%0D%0ADevenu%20un%20%C3%A9v%C3%A8nement%20incontournable%20en%20r%C3%A9gion%20Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20les%20Grands%20Pirx%20de%20l%E2%80%99Economie%20r%C3%A9compensent%20des%20entreprises%20%C3%A0%20travers%208%20grandes%20cat%C3%A9gories%20%3A&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pinkanova+est+nomm%C3%A9e+aux+Grands+Prix+de+l%27Economie+2011+%21&amp;link=http://www.captain-eblog.com/pinkanova-est-nomee-aux-grands-prix-de-leconomie-2011/&amp;notes=Chaque%20ann%C3%A9e%2C%20en%20d%C3%A9cembre%2C%20le%20magazine%20d%E2%80%99actualit%C3%A9s%20%C3%A9conomiques%20de%20la%20r%C3%A9gion%20Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20Objectif%20News%2C%20organise%20les%20Grands%20Prix%20de%20l%E2%80%99Economie.%209%20entreprises%20et%20d%C3%A9cideurs%20sont%20r%C3%A9compens%C3%A9s%20au%20cours%20d%E2%80%99une%20c%C3%A9r%C3%A9monie%2C%20par%20un%20Jury%20compos%C3%A9%20de%20professionnels%20issus%20de%20diff%C3%A9rents%20secteurs%20et%20entreprises%20de%20la%20r%C3%A9gion.%0D%0ADevenu%20un%20%C3%A9v%C3%A8nement%20incontournable%20en%20r%C3%A9gion%20Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20les%20Grands%20Pirx%20de%20l%E2%80%99Economie%20r%C3%A9compensent%20des%20entreprises%20%C3%A0%20travers%208%20grandes%20cat%C3%A9gories%20%3A&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pinkanova+est+nomm%C3%A9e+aux+Grands+Prix+de+l%27Economie+2011+%21&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.captain-eblog.com%2Fpinkanova-est-nomee-aux-grands-prix-de-leconomie-2011%2F&amp;notes=Chaque%20ann%C3%A9e%2C%20en%20d%C3%A9cembre%2C%20le%20magazine%20d%E2%80%99actualit%C3%A9s%20%C3%A9conomiques%20de%20la%20r%C3%A9gion%20Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20Objectif%20News%2C%20organise%20les%20Grands%20Prix%20de%20l%E2%80%99Economie.%209%20entreprises%20et%20d%C3%A9cideurs%20sont%20r%C3%A9compens%C3%A9s%20au%20cours%20d%E2%80%99une%20c%C3%A9r%C3%A9monie%2C%20par%20un%20Jury%20compos%C3%A9%20de%20professionnels%20issus%20de%20diff%C3%A9rents%20secteurs%20et%20entreprises%20de%20la%20r%C3%A9gion.%0D%0ADevenu%20un%20%C3%A9v%C3%A8nement%20incontournable%20en%20r%C3%A9gion%20Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20les%20Grands%20Pirx%20de%20l%E2%80%99Economie%20r%C3%A9compensent%20des%20entreprises%20%C3%A0%20travers%208%20grandes%20cat%C3%A9gories%20%3A&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>


<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.captain-eblog.com%2Fpinkanova-est-nomee-aux-grands-prix-de-leconomie-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:62px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captain-eblog.com/pinkanova-est-nomee-aux-grands-prix-de-leconomie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henri, le défi : le test aquatique de la caméra &#171;&#160;GOPRO&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.captain-eblog.com/henri-le-defi-le-test-aquatique-de-la-camera-gopro/</link>
		<comments>http://www.captain-eblog.com/henri-le-defi-le-test-aquatique-de-la-camera-gopro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 17:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[pinkateam]]></category>
		<category><![CDATA[stagaire]]></category>
		<category><![CDATA[teambuilding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captain-eblog.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[ATTENTION ! Notre stagiaire Henri (alias @kikemothe) a fauté aujourd'hui, et sanction doit être faîte…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/-RyfAjb0m0k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>ATTENTION ! Notre stagiaire Henri (alias @kikemothe) a fauté aujourd&#8217;hui, et sanction doit être faîte… Petite récréation avant le week-end!</p>
<p>Voici le principe du Défi d&#8217;Henri  :<br />
on vous propose 3 choix  , et celui qui reçoit le plus de « j’aime » sur <a href="http://www.facebook.com/pinkanova">notre page facebook</a> sera réalisé !</p>
<p>PS : Aucun stagiaire ne sera mal traité durant ce tournage (enfin on l’espère)</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Henri%2C+le+d%C3%A9fi+%3A+le+test+aquatique+de+la+cam%C3%A9ra+%22GOPRO%22&amp;link=http://www.captain-eblog.com/henri-le-defi-le-test-aquatique-de-la-camera-gopro/&amp;notes=ATTENTION%20%21%20Notre%20stagiaire%20Henri%20%28alias%20%40kikemothe%29%20a%20faut%C3%A9%20aujourd%27hui%2C%20et%20sanction%20doit%20%C3%AAtre%20fa%C3%AEte%E2%80%A6&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Henri%2C+le+d%C3%A9fi+%3A+le+test+aquatique+de+la+cam%C3%A9ra+%22GOPRO%22&amp;link=http://www.captain-eblog.com/henri-le-defi-le-test-aquatique-de-la-camera-gopro/&amp;notes=ATTENTION%20%21%20Notre%20stagiaire%20Henri%20%28alias%20%40kikemothe%29%20a%20faut%C3%A9%20aujourd%27hui%2C%20et%20sanction%20doit%20%C3%AAtre%20fa%C3%AEte%E2%80%A6&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Henri%2C+le+d%C3%A9fi+%3A+le+test+aquatique+de+la+cam%C3%A9ra+%22GOPRO%22&amp;link=http://www.captain-eblog.com/henri-le-defi-le-test-aquatique-de-la-camera-gopro/&amp;notes=ATTENTION%20%21%20Notre%20stagiaire%20Henri%20%28alias%20%40kikemothe%29%20a%20faut%C3%A9%20aujourd%27hui%2C%20et%20sanction%20doit%20%C3%AAtre%20fa%C3%AEte%E2%80%A6&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Henri%2C+le+d%C3%A9fi+%3A+le+test+aquatique+de+la+cam%C3%A9ra+%22GOPRO%22&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.captain-eblog.com%2Fhenri-le-defi-le-test-aquatique-de-la-camera-gopro%2F&amp;notes=ATTENTION%20%21%20Notre%20stagiaire%20Henri%20%28alias%20%40kikemothe%29%20a%20faut%C3%A9%20aujourd%27hui%2C%20et%20sanction%20doit%20%C3%AAtre%20fa%C3%AEte%E2%80%A6&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>


<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.captain-eblog.com%2Fhenri-le-defi-le-test-aquatique-de-la-camera-gopro%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:62px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captain-eblog.com/henri-le-defi-le-test-aquatique-de-la-camera-gopro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La News Business : nouveaux clients &#124; Avril 2011</title>
		<link>http://www.captain-eblog.com/la-news-business-nouveaux-clients-avril-2011/</link>
		<comments>http://www.captain-eblog.com/la-news-business-nouveaux-clients-avril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[Babcock-Wanson]]></category>
		<category><![CDATA[Chili Poker]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[Comuto]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage.fr]]></category>
		<category><![CDATA[ENAC]]></category>
		<category><![CDATA[news business]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captain-eblog.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[A mi-chemin entre 2011 et 2012, Pinka jette un coup d'oeil dans le rétroviseur et passe la cinquième côté clients ! Chili Poker, Comuto, Enac, Babcock-Wanson, Toc... en un mot, ça roule !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>A mi-chemin entre 2011 et 2012, Pinka jette un coup d&#8217;oeil dans le rétroviseur et passe la cinquième côté clients ! En un mot, ça roule&#8230;</strong></p>
<p>Le site covoiturage.fr  a fait appel à Pinkanova pour la réalisation d&#8217;une vidéo de présentation internationale. Le n°1 du covoiturage avec plus d&#8217;un million de membres, entend au travers de ce spot web expliquer ce nouveau concept où passagers contactent conducteurs (et inversement), partagent les frais, tout en faisant connaissance !</p>
<div><a href="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2011/04/Comuto.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1734" title="Comuto" src="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2011/04/Comuto.gif" alt="" width="400" height="144" /></a></div>
<p><strong>Après compétition, l’ENAC choisit Pinkanova !</strong></p>
<p>L’Ecole Nationale de l&#8217;Aviation Civile a choisit Pinkanova pour réaliser leur film de présentation global. Mélange de Motion Design et de prises de vue, le film devra être adapté à un contexte international et donner envie de décoller avec l’ENAC… le rendu final est pour bientôt !</p>
<div><a href="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2011/04/enac.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1736" title="enac" src="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2011/04/enac.png" alt="" width="400" height="267" /></a></div>
<p><strong>Le français BABCOCK-WANSON compte sur Pinkanova !</strong></p>
<p>Babcock-Wanson, leader français de la location de chaudières pour l’industrie et filiale du groupe international CNIM, a décidé de travailler avec Pinkanova pour la réalisation d’un film de présentation de leur activité.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2011/04/BABCOCKLOGO.gif"><img class="size-full wp-image-1737  aligncenter" title="BABCOCKLOGO" src="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2011/04/BABCOCKLOGO.gif" alt="" width="110" height="61" /></a></p>
<p><strong>Et T.O.C !</strong></p>
<p>Pour réaliser une série de webcasts culinaires décalés, la société Trouble Obsessionnel Culinaire, spécialisée dans la vente d’articles de cuisine, a fait confiance à Pinka&#8230; Recettes et bonne humeur au menu !</p>
<div><a href="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2011/04/toc.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1745" title="toc" src="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2011/04/toc.gif" alt="" width="110" height="110" /></a></div>
<p><strong>Chilipoker nous fait confiance pour sa campagne TV internationale !</strong></p>
<p>L’entreprise Chiligaming, filiale du groupe Iliad (Free), nous a accordé sa confiance pour la réalisation d’un spot TV international. Décliné dans plus de 5 langues, et diffusé (presque) partout en Europe, ce spot est un mélange dynamique de motion design et de prises de vues. Bon lancement à Chilipoker, et merci pour leur confiance&#8230; <a href="http://www.pinkanova.com/realisation.php?ref=150">Le spot hongrois ICI !</a></p>
<p><a href="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2011/04/chilipoker.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1738" title="chilipoker" src="http://www.captain-eblog.com/wp-content/uploads/2011/04/chilipoker.jpg" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p><strong>&#8230;et plein d&#8217;autres !</strong></p>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+News+Business+%3A+nouveaux+clients+%7C+Avril+2011&amp;link=http://www.captain-eblog.com/la-news-business-nouveaux-clients-avril-2011/&amp;notes=A%20mi-chemin%20entre%202011%20et%202012%2C%20Pinka%20jette%20un%20coup%20d%27oeil%20dans%20le%20r%C3%A9troviseur%20et%20passe%20la%20cinqui%C3%A8me%20c%C3%B4t%C3%A9%20clients%20%21%20Chili%20Poker%2C%20Comuto%2C%20Enac%2C%20Babcock-Wanson%2C%20Toc...%20en%20un%20mot%2C%20%C3%A7a%20roule%20%21&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+News+Business+%3A+nouveaux+clients+%7C+Avril+2011&amp;link=http://www.captain-eblog.com/la-news-business-nouveaux-clients-avril-2011/&amp;notes=A%20mi-chemin%20entre%202011%20et%202012%2C%20Pinka%20jette%20un%20coup%20d%27oeil%20dans%20le%20r%C3%A9troviseur%20et%20passe%20la%20cinqui%C3%A8me%20c%C3%B4t%C3%A9%20clients%20%21%20Chili%20Poker%2C%20Comuto%2C%20Enac%2C%20Babcock-Wanson%2C%20Toc...%20en%20un%20mot%2C%20%C3%A7a%20roule%20%21&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+News+Business+%3A+nouveaux+clients+%7C+Avril+2011&amp;link=http://www.captain-eblog.com/la-news-business-nouveaux-clients-avril-2011/&amp;notes=A%20mi-chemin%20entre%202011%20et%202012%2C%20Pinka%20jette%20un%20coup%20d%27oeil%20dans%20le%20r%C3%A9troviseur%20et%20passe%20la%20cinqui%C3%A8me%20c%C3%B4t%C3%A9%20clients%20%21%20Chili%20Poker%2C%20Comuto%2C%20Enac%2C%20Babcock-Wanson%2C%20Toc...%20en%20un%20mot%2C%20%C3%A7a%20roule%20%21&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+News+Business+%3A+nouveaux+clients+%7C+Avril+2011&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.captain-eblog.com%2Fla-news-business-nouveaux-clients-avril-2011%2F&amp;notes=A%20mi-chemin%20entre%202011%20et%202012%2C%20Pinka%20jette%20un%20coup%20d%27oeil%20dans%20le%20r%C3%A9troviseur%20et%20passe%20la%20cinqui%C3%A8me%20c%C3%B4t%C3%A9%20clients%20%21%20Chili%20Poker%2C%20Comuto%2C%20Enac%2C%20Babcock-Wanson%2C%20Toc...%20en%20un%20mot%2C%20%C3%A7a%20roule%20%21&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>


<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.captain-eblog.com%2Fla-news-business-nouveaux-clients-avril-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:62px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.captain-eblog.com/la-news-business-nouveaux-clients-avril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le programme court &#171;&#160;Kiffe Ta Planète&#160;&#187; sélectionné au Festival de Luchon !</title>
		<link>http://www.captain-eblog.com/le-programme-court-kiffe-ta-planete-selectionne-au-festival-de-luchon/</link>
		<comments>http://www.captain-eblog.com/le-programme-court-kiffe-ta-planete-selectionne-au-festival-de-luchon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[festival de luchon]]></category>
		<category><![CDATA[kiffe ta planete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.captain-eblog.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Le programme court "écolo-rigolo" produit et réalisé par Pinkanova (auteurs : Fred Menuet / Pat Borg) a été sélectionné pour la 13ème édition du Festival de Luchon dans la catégorie "Programmes Courts" !

Pour sa treizième année, <a href="www.festivaldeluchon.tv/">Le Festival de Luchon</a> accueillera du 9 au 13 Février Zabou Breitman en tant que présidente du jury. Présidé par Serge Moati, ce festival a pour but de promouvoir la qualité des fictions françaises et de présenter les meilleurs créations de la télévision. Mais cet évènement est aussi un tremplin pour médiatiser et promouvoir de nouveaux programmes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le programme court &laquo;&nbsp;écolo-rigolo&nbsp;&raquo; produit et réalisé par Pinkanova (auteurs : Fred Menuet / Pat Borg) a été sélectionné pour la 13ème édition du Festival de Luchon dans la catégorie &laquo;&nbsp;Programmes Courts&nbsp;&raquo; !</p>
<p>Pour sa treizième année, <a href="www.festivaldeluchon.tv/">Le Festival de Luchon</a> accueillera du 9 au 13 Février Zabou Breitman en tant que présidente du jury. Présidé par Serge Moati, ce festival a pour but de promouvoir la qualité des fictions françaises et de présenter les meilleurs créations de la télévision. Mais cet évènement est aussi un tremplin pour médiatiser et promouvoir de nouveaux programmes.</p>
<p>Espérons ainsi que le pilote de &laquo;&nbsp;Kiffe Ta Planète&nbsp;&raquo; plaira au festival, même si au sein de la prod de Pinka, nous rageons un peu de ne pas avoir eu le matériel que nous avons maintenant pour le tournage des pilotes&#8230;bref.</p>
<p>Alors pour ceux qui ne seront pas à Luchon en Février, ne vous inquietez pas, voici le pilote sélectionné ci-dessous :</p>
